Metode Penelitian Sejarah Kode Mata Kuliah : PSJ 224
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 070402042 | Novaria | 70 | 7 | 60 | 6 | 6,5 | 6,5 |
|
| 55 | 16,5 |
|
|
|
|
2 | 070402050 | Sigit Widarsono | 70 | 7 | 70 | 7 | 78 | 7,8 |
|
| 78 | 23,4 |
|
|
|
|
3 | 080402031 | Selfina | 90 | 9 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 |
|
| 75 | 22,5 |
|
|
|
|
4 | 090402001 | Afrian Robin | 80 | 8 | 65 | 6,5 | 75 | 7,5 |
|
| 75 | 22,5 |
|
|
|
|
5 | 090402003 | Ali Topan | 90 | 9 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 |
|
| 75 | 22,5 |
|
|
|
|
6 | 090402005 | D.C. Kristiawan | 70 | 7 | 65 | 6,5 | - | - |
|
| - | - |
|
|
|
|
7 | 090402008 | Elis | 100 | 7 | 80 | 8 | 80 | 8 |
|
| 80 | 24 |
|
|
|
|
8 | 090402009 | Malasari | 70 | 7 | 60 | 6 | 65 | 6,5 |
|
| 65 | 19,5 |
|
|
|
|
9 | 090402011 | Nurmauleva Sari | 80 | 8 | 60 | 6 | - | - |
|
| - | - |
|
|
|
|
10 | 090402013 | Ruminah | 100 | 10 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 |
|
| 65 | 19,5 |
|
|
|
|
11 | 090402015 | Yogiyanto | 100 | 10 | 70 | 7 | 75 | 7,5 |
|
| 65 | 19,5 |
|
|
|
|
12 | 09402016 | Jamal Abadi | 100 | 10 | 80 | 8 | 80 | 8 |
|
| 80 | 24 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strategi Pembelajaran Sejarah Kode Mata Kuliah : PSJ 223
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 070402040 | Nirwana | 70 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | - | - | - | - |
|
|
|
|
2 | 070402046 | Rike Lidia | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
3 | 070402054 | Sulastri | 70 | 7 | 60 | 6 | 70 | 7 | - | - | - | - |
|
|
|
|
4 | 090402001 | Afrian Robin | 80 | 8 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
5 | 090402003 | Ali Topan | 90 | 9 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
6 | 090402005 | D.C. Kristiawan | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 60 | 6 | 60 | 6 | 40 | 12 |
|
|
|
|
7 | 090402008 | Elis | 100 | 10 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 24 |
|
|
|
|
8 | 090402009 | Malasari | 75 | 7,5 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
9 | 090402011 | Nurmauleva Sari | 80 | 8 | 60 | 6 | 70 | 7 | 60 | 6 | 40 | 12 |
|
|
|
|
10 | 090402013 | Ruminah | 100 | 10 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 75 | 7,5 | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
11 | 090402015 | Yogiyanto | 100 | 10 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
12 | 09402016 | Jamal Abadi | 100 | 10 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 24 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geografi Sejarah Kode Mata Kuliah : PSJ
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 060402034 | Marhayatina | 60 | 6 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 60 | 18 |
|
|
|
|
2 | 070402006 | Beti Sari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
3 | 070402032 | Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
4 | 070402054 | Sulastri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
5 | 070402055 | Sulesna | 50 | 5 | 50 | 5 | 65 | 6,5 | - | - | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
6 | 070402059 | Uci Febra AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
7 | 070402064 | Yuliya Citra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
8 | 080402001 | Afrisa Yanti | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 70 | 7 | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
9 | 080402002 | Agustinus Dwi Antoro | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
10 | 080402003 | Aminah Rahayu Puji A | 50 | 5 | - | - | - | - | 70 | 7 | 60 | 18 |
|
|
|
|
11 | 080402005 | Bahrun Niam | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
12 | 080402008 | Devi Melinda Vera Wati | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
13 | 080402009 | Dewi Sukmowati | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
14 | 080402010 | Diana Christina | 70 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 70 | 21 |
|
|
|
|
15 | 080402011 | Elisabet Rosmina BR. S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
16 | 080402014 | Fernando Rala | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
17 | 080402017 | Hasan Nudin | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 78 | 23,4 |
|
|
|
|
18 | 080402019 | Irna Sari | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 78 | 23,4 |
|
|
|
|
19 | 080402022 | Jeriana | 50 | 5 | 50 | 5 | - | - | 65 | 6,5 | 60 | 18 |
|
|
|
|
20 | 080402023 | Nanik Astuti | 60 | 6 | 60 | 6 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
21 | 080402026 | Reni Oktavia | 70 | 7 | 70 | 7 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 70 | 21 |
|
|
|
|
22 | 080402028 | Rodiah | 70 | 7 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 70 | 7 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
23 | 080402029 | Rodik Hermanto | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 78 | 7,8 | 78 | 22,5 |
|
|
|
|
24 | 080402031 | Selfina | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 60 | 18 |
|
|
|
|
25 | 080402033 | Septina | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 60 | 18 |
|
|
|
|
26 | 080402035 | Yeni Riska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
27 | 080402037 | Yohanes Dimas Fergil | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 78 | 23,4 |
|
|
|
|
28 | 080402039 | Heni Jumiatun | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 80 | 8 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
29 | 080402040 | Nurlina | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 70 | 21 |
|
|
|
|
30 | 080402044 | Mira Turisna | 80 | 8 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 21 |
|
|
|
|
31 | 080402025 | Renawati | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
Sejarah Afrika Kode Mata Kuliah : PSJ
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 060402034 | Marhayatina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 070402006 | Beti Sari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 070402032 | Maria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 070402054 | Sulastri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 070402055 | Sulesna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 070402059 | Uci Febra AR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 070402064 | Yuliya Citra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 080402001 | Afrisa Yanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 080402002 | Agustinus Dwi Antoro | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
10 | 080402003 | Aminah Rahayu Puji A | 50 | 5 | - | - | - | - | 70 | 7 | 70 | 21 |
|
|
|
|
11 | 080402005 | Bahrun Niam | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
12 | 080402008 | Devi Melinda Vera Wati | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
13 | 080402009 | Dewi Sukmowati | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
14 | 080402010 | Diana Christina | 70 | 7 | 70 | 7 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
15 | 080402011 | Elisabet Rosmina BR. S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
16 | 080402014 | Fernando Rala | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
17 | 080402017 | Hasan Nudin | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
18 | 080402019 | Irna Sari | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
19 | 080402022 | Jeriana | 50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
20 | 080402023 | Nanik Astuti | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
21 | 080402026 | Reni Oktavia | 70 | 7 | 70 | 7 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
22 | 080402028 | Rodiah | 70 | 7 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 70 | 7 | 70 | 21 |
|
|
|
|
23 | 080402029 | Rodik Hermanto | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 78 | 7,8 | 78 | 23,4 |
|
|
|
|
24 | 080402031 | Selfina | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
25 | 080402033 | Septina | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 |
|
|
|
|
26 | 080402035 | Yeni Riska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
27 | 080402037 | Yohanes Dimas Fergil | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 |
|
|
|
|
28 | 080402039 | Heni Jumiatun | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 80 | 8 | 80 | 24 |
|
|
|
|
29 | 080402040 | Nurlina | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 |
|
|
|
|
30 | 080402044 | Mira Turisna | 80 | 8 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 22,5 |
|
|
|
|
31 | 080402025 | Renawati | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 70 | 22,5 |
|
|
|
|
1 komentar:
Boleh dilihat nilai bayangan....siap-siap to test. Are You Ready ?
Posting Komentar