Metode Penelitian Sejarah Kode Mata Kuliah : PSJ 224
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 070402042 | Novaria | 70 | 7 | 60 | 6 | 6,5 | 6,5 |
|
| 55 | 16,5 | 25 | 10 | 46 | D |
2 | 070402050 | Sigit Widarsono | 70 | 7 | 70 | 7 | 78 | 7,8 |
|
| 78 | 23,4 | 20 | 8 | 53,2 | D |
3 | 080402031 | Selfina | 90 | 9 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 |
|
| 75 | 22,5 | 65 | 26 | 72,5 | B |
4 | 090402001 | Afrian Robin | 80 | 8 | 65 | 6,5 | 75 | 7,5 |
|
| 75 | 22,5 | 30 | 12 | 56,5 | C |
5 | 090402003 | Ali Topan | 90 | 9 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 |
|
| 75 | 22,5 | 90 | 36 | 82,5 | A |
6 | 090402005 | D.C. Kristiawan | 70 | 7 | 65 | 6,5 | - | - |
|
| - | - | - | - | - | E |
7 | 090402008 | Elis | 100 | 7 | 80 | 8 | 80 | 8 |
|
| 80 | 24 | 70 | 28 | 78 | A |
8 | 090402009 | Malasari | 70 | 7 | 60 | 6 | 70 | 7 |
|
| 65 | 19,5 | 20 | 8 | 47,5 | D |
9 | 090402011 | Nurmauleva Sari | 80 | 8 | 60 | 6 | 65 | 6,5 |
|
| 55 | 16,5 | 35 | 14 | 51 | D |
10 | 090402013 | Ruminah | 100 | 10 | 65 | 6,5 | 70 | 7 |
|
| 65 | 19,5 | 15 | 6 | 49 | D |
11 | 090402015 | Yogiyanto | 100 | 10 | 70 | 7 | 75 | 7,5 |
|
| 65 | 19,5 | 55 | 22 | 66 | B |
12 | 090402016 | Jamal Abadi | 100 | 10 | 80 | 8 | 80 | 8 |
|
| 80 | 24 | 80 | 32 | 82 | A |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strategi Pembelajaran Sejarah Kode Mata Kuliah : PSJ 223
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 070402040 | Nirwana | 70 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 65 | 19,5 | 35 | 14 | 58,5 | C |
2 | 070402046 | Rike Lidia | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
3 | 070402054 | Sulastri | 70 | 7 | 60 | 6 | 70 | 7 | 60 | 6 | 65 | 19,5 | 50 | 20 | 65,5 | -B |
4 | 090402001 | Afrian Robin | 80 | 8 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 45 | 18 | 70,5 | B |
5 | 090402003 | Ali Topan | 90 | 9 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 60 | 24 | 78 | A |
6 | 090402005 | D.C. Kristiawan | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 60 | 6 | 60 | 6 | 40 | 12 | - | - | 37,5 | E |
7 | 090402008 | Elis | 100 | 10 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 24 | 60 | 24 | 82 | A |
8 | 090402009 | Malasari | 75 | 7,5 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 | 20 | 8 | 54 | D |
9 | 090402011 | Nurmauleva Sari | 80 | 8 | 60 | 6 | 70 | 7 | 60 | 6 | 40 | 12 | 30 | 12 | 51 | D |
10 | 090402013 | Ruminah | 100 | 10 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 75 | 7,5 | 65 | 19,5 | 35 | 14 | 64 | C |
11 | 090402015 | Yogiyanto | 100 | 10 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 20 | 8 | 62,5 | C |
12 | 090402016 | Jamal Abadi | 100 | 10 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80 | 24 | 70 | 28 | 86 | A |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geografi Sejarah Kode Mata Kuliah : PSJ 339
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 060402034 | Marhayatina | 60 | 6 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 60 | 18 | - | - |
|
|
2 | 070402055 | Sulesna | 50 | 5 | 50 | 5 | 65 | 6,5 | - | - | 65 | 19,5 | 15 | 6 | 42 | D |
3 | 080402001 | Afrisa Yanti | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 70 | 7 | 65 | 19,5 | 10 | 4 | 48,5 | D |
4 | 080402002 | Agustinus Dwi Antoro | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 75 | 22,5 | 30 | 12 | 64,5 | C |
5 | 080402005 | Bahrun Niam | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 76 | 22,8 | 40 | 16 | 68,5 | B |
6 | 080402008 | Devi Melinda Vera Wati | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 75 | 22,5 | 50 | 20 | 71,6 | B |
7 | 080402009 | Dewi Sukmowati | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 75 | 22,5 | 80 | 32 | 84,6 | A |
8 | 080402010 | Diana Christina | 70 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 70 | 21 | 10 | 4 | 50,5 | D |
9 | 080402014 | Fernando Rala | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 65 | 26 | 78,5 | A |
10 | 080402017 | Hasan Nudin | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 78 | 23,4 | 30 | 12 | 68,3 | B |
11 | 080402019 | Irna Sari | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 78 | 23,4 | 15 | 6 | 62,3 | C |
12 | 080402022 | Jeriana | 50 | 5 | 50 | 5 | - | - | 65 | 6,5 | 60 | 18 | - | - | - | E |
13 | 080402023 | Nanik Astuti | 60 | 6 | 60 | 6 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 | 50 | 20 | 65 | C |
14 | 080402026 | Reni Oktavia | 70 | 7 | 70 | 7 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 70 | 21 | 40 | 16 | 63,5 | C |
15 | 080402028 | Rodiah | 70 | 7 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 70 | 7 | 75 | 22,5 | 35 | 14 | 64 | C |
16 | 080402029 | Rodik Hermanto | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 78 | 7,8 | 78 | 22,5 | 55 | 22 | 79,5 | A |
17 | 080402037 | Yohanes Dimas Fergil | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 78 | 23,4 | 65 | 26 | 82,3 | A |
18 | 080402039 | Heni Jumiatun | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 80 | 8 | 75 | 22,5 | 60 | 24 | 77 | A |
19 | 080402040 | Nurlina | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 70 | 21 | 35 | 14 | 65 | C |
20 | 080402044 | Mira Turisna | 80 | 8 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 21 | 15 | 6 | 56 | -C |
21 | 080402025 | Renawati | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 22,8 | 30 | 12 | 67,1 | B |
Sejarah Afrika Kode Mata Kuliah : PSJ 340
No | NPM | Nama Mahasiswa | DH | KUIS | TUGAS | UTS | UAS | JUMLAH | HURUF | |||||||
10% |
| 10% |
| Individu | 10% | Kelompok | 10% | 30% |
| 40% |
| |||||
1 | 070402046 | Rike Lidia | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E |
2 | 080402002 | Agustinus Dwi Antoro | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 | 55 | 22 | 74,9 | B |
3 | 080402005 | Bahrun Niam | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 55 | 22 | 74,5 | B |
4 | 080402008 | Devi Melinda Vera Wati | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 | 70 | 28 | 79,9 | A |
5 | 080402009 | Dewi Sukmowati | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 | 80 | 32 | 84,9 | A |
6 | 080402010 | Diana Christina | 70 | 7 | 70 | 7 | 60 | 6 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 | 15 | 6 | 52 | D |
7 | 080402014 | Fernando Rala | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 35 | 14 | 66,5 | B |
8 | 080402017 | Hasan Nudin | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 | 45 | 18 | 71,7 | B |
9 | 080402019 | Irna Sari | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 | 70 | 28 | 81,7 | A |
10 | 080402028 | Rodiah | 70 | 7 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 70 | 7 | 70 | 21 | 15 | 6 | 54,5 | D |
11 | 080402029 | Rodik Hermanto | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 78 | 7,8 | 78 | 23,4 | 75 | 30 | 84,5 | A |
12 | 080402031 | Selfina | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 60 | 24 | 77,5 | A |
13 | 080402033 | Septina | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 65 | 6,5 | 65 | 19,5 | 10 | 4 | 52,5 | D |
14 | 080402037 | Yohanes Dimas Fergil | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 76 | 7,6 | 76 | 22,8 | 60 | 24 | 77,7 | A |
15 | 080402039 | Heni Jumiatun | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 80 | 8 | 80 | 24 | 100 | 40 | 94,5 | A |
16 | 080402040 | Nurlina | 80 | 8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 75 | 7,5 | 75 | 22,5 | 60 | 24 | 76,5 | A |
17 | 080402044 | Mira Turisna | 80 | 8 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70 | 22,5 | 50 | 20 | 71,5 | B |
18 | 080402025 | Renawati | 100 | 10 | 78 | 7,8 | 75 | 7,5 | 70 | 7 | 70 | 22,5 | 75 | 30 | 84,8 | A |
2 komentar:
Silahkan lihat dan jadi evaluasi bagi anda, Sudah sejauh mana anda belajar ? jika nilainya kecil jangan menyerah dan terus berjuang, mungkin nilai tersebut merupakan hasil usaha anda selama ini. Don't give up and Keep trying !!!!!!!!!
kngen lihat daftar nilai ini pak...
Posting Komentar